TitleO mne
Drawn byR. Kazička
Roman Kazička, PhD.
Data & Enterprise Architect, autor metodík KNIFE, 7Ds, APV a Context-Aware Approach (CAA). Moje korene sú priemyselné, nie korporátne IT — k enterprise architektúre a systémovému mysleniu som sa dostal cez automotive kvalitu a procesné inžinierstvo. Tá istá disciplína (štruktúrované, štandardizované, dohľadateľné) je aj základom všetkého, čo učím a čo som postavil ako metodiky.
LinkedIn · roman.kazicka@systemthinking.sk
Prax
| Rev | Rola / organizácia | Obdobie | Zameranie |
|---|---|---|---|
| 01 | Enterprise Architect — 365 bank | 2021–2026 | Znalostný manažment, architektúra dát a procesov naprieč celou organizáciou, CMDB a integrácia do jedného zdroja pravdy (SSOT) |
| 02 | Solution / Enterprise Architect — Hewlett-Packard Slovakia | 2008–2016 | VW Bratislava & Wolfsburg, Deutsche Bank, Slovenská sporiteľňa, Slovak Telekom; zavedenie TOGAF do skupiny VW |
| 03 | Division / Department Manager — Trenkwalder Technologies / SWH Siemens | — | Kompetenčné centrum, re-architektúra SW platforiem (Sagem, Philips) |
| 04 | Kvalita a procesné inžinierstvo — Wabash Technologies | — | Automotive, Lean Six Sigma, VDA 6000, QS 9000, štatistická kontrola procesu na 14 výrobných linkách |
| 05 | Externý lektor — FIIT STU | od 2017 | Predmet Systémové myslenie v IT (pozri Predmet) |
Metodiky
| Skratka | Názov | Princíp |
|---|---|---|
| KNIFE | Knowledge In Friendly Examples | Znalosť vzniká ako produkt každodennej práce — dokumentácia sa má generovať priebežne z jedného zdroja pravdy, nie dopisovať dodatočne |
| 7Ds | Sedemkrokový rámec | Štruktúrovaný postup pre riadenie projektov a procesov |
| APV | Vlastná metodika konfigurácie a dokumentácie | Rovnaký princíp, na ktorom stojí BIM — jeden štruktúrovaný, model-based zdroj pravdy namiesto roztrúsených dokumentov |
| CAA | Context-Aware Approach | Riadenie a dokumentácia citlivé na kontext, prenositeľné naprieč organizáciami |
Vzdelanie, jazyky, nástroje
VzdelaniePhD., Meracia technika, STU FEI (1995)
Ing., Technická kybernetika, STU (1988)
Ing., Technická kybernetika, STU (1988)
JazykySlovenčina (rodný jazyk) · Nemčina B1/B2 · Angličtina B2/C1
NástrojeSparx Enterprise Architect (expert, od 2000) · TOGAF · BPMN · UML · CMDB · ITIL · Power BI · Git / GitEA